<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ぺんラボ &#187; PostScript</title>
	<atom:link href="http://www.penlabo.net/archives/category/postscript/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.penlabo.net</link>
	<description>分散コンピューティングと愚痴が少々</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 10:55:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ActionScriptの記法（コーディングスタイル）に馴染めない</title>
		<link>http://www.penlabo.net/archives/1365</link>
		<comments>http://www.penlabo.net/archives/1365#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 07:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[PostScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penlabo.net/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[ActoinScriptをいじり始めて半年ぐらいになりますが、まだまだ記法に馴染めません。
特にイベントをいちいち追加しなければならないところなどもどかしく、ボタンなんてクリックするためにあるんだからクリックイベントのメ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penlabo.net/archives/1365/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RGBをCMYKに変換する</title>
		<link>http://www.penlabo.net/archives/1025</link>
		<comments>http://www.penlabo.net/archives/1025#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 15:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PostScript]]></category>
		<category><![CDATA[CMYK]]></category>
		<category><![CDATA[RGB]]></category>
		<category><![CDATA[カラー変換]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penlabo.net/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[結論から言うと失敗作というか、最小値と最大とのみを考慮して作られた式です。
はっきりいって使い物になりませんが、フリーソフトではつかっちゃっているようです。
動作確認用に作ったものなので、細かいエラーチェックは抜きです。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penlabo.net/archives/1025/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPSファイルのリンク配置でつまづく</title>
		<link>http://www.penlabo.net/archives/1009</link>
		<comments>http://www.penlabo.net/archives/1009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 04:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PostScript]]></category>
		<category><![CDATA[run]]></category>
		<category><![CDATA[リンク配置]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penlabo.net/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[細かい構文は別の機会に。
EPSファイルを作るには、ImageMagickで画像をEPS化したものを、PerlのPostScript::Simpleでデータ毎埋め込んでいましたが、1つのデータでは特に問題がなくても、面付 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penlabo.net/archives/1009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>イラストレーターのEPSデータを考察</title>
		<link>http://www.penlabo.net/archives/889</link>
		<comments>http://www.penlabo.net/archives/889#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 17:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PostScript]]></category>
		<category><![CDATA[eps]]></category>
		<category><![CDATA[イラストレーター]]></category>
		<category><![CDATA[サムネイル]]></category>
		<category><![CDATA[プレビュー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penlabo.net/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[イラストレータといっても、手持ちのは古いままで7でのお話です。
EPSで保存すると、プレビューとサムネールを保存するかどうかの確認がありますが、これはいったいどのように格納されているかを調べてみました。
調べるといっても [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penlabo.net/archives/889/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>イラレと同じ大きさの画像を作る</title>
		<link>http://www.penlabo.net/archives/682</link>
		<comments>http://www.penlabo.net/archives/682#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 06:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PostScript]]></category>
		<category><![CDATA[GostScript]]></category>
		<category><![CDATA[ImageMagick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penlabo.net/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[ImageMagickでEPSを背景なしのpngにする方法があったけど、やり方をすっかり忘れてしまったので、GostScriptにお願いすることに。
・イラストレータで見た大きさと同じ画像に変換するには「-r72」のおま [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penlabo.net/archives/682/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
